		KEPLER'S SECOND LAW
	  SMA^3=PERIOD^2		(Normalised version: mu=1)

SMA	PERIOD
	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09

0.0	0.000	0.001	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.019	0.023	0.027
0.1	0.032	0.036	0.042	0.047	0.052	0.058	0.064	0.070	0.076	0.083
0.2	0.089	0.096	0.103	0.110	0.118	0.125	0.133	0.140	0.148	0.156
0.3	0.164	0.173	0.181	0.190	0.198	0.207	0.216	0.225	0.234	0.244
0.4	0.253	0.263	0.272	0.282	0.292	0.302	0.312	0.322	0.333	0.343
0.5	0.354	0.364	0.375	0.386	0.397	0.408	0.419	0.430	0.442	0.453
0.6	0.465	0.476	0.488	0.500	0.512	0.524	0.536	0.548	0.561	0.573
0.7	0.586	0.598	0.611	0.624	0.637	0.650	0.663	0.676	0.689	0.702
0.8	0.716	0.729	0.743	0.756	0.770	0.784	0.798	0.811	0.826	0.840
0.9	0.854	0.868	0.882	0.897	0.911	0.926	0.941	0.955	0.970	0.985
1.0	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061	1.076	1.091	1.107	1.122	1.138
1.1	1.154	1.169	1.185	1.201	1.217	1.233	1.249	1.266	1.282	1.298
1.2	1.315	1.331	1.348	1.364	1.381	1.398	1.414	1.431	1.448	1.465
1.3	1.482	1.499	1.517	1.534	1.551	1.569	1.586	1.604	1.621	1.639
1.4	1.657	1.674	1.692	1.710	1.728	1.746	1.764	1.782	1.800	1.819
1.5	1.837	1.856	1.874	1.893	1.911	1.930	1.948	1.967	1.986	2.005
1.6	2.024	2.043	2.062	2.081	2.100	2.119	2.139	2.158	2.178	2.197
1.7	2.217	2.236	2.256	2.275	2.295	2.315	2.335	2.355	2.375	2.395
1.8	2.415	2.435	2.455	2.476	2.496	2.516	2.537	2.557	2.578	2.598
1.9	2.619	2.640	2.660	2.681	2.702	2.723	2.744	2.765	2.786	2.807
2.0	2.828	2.850	2.871	2.892	2.914	2.935	2.957	2.978	3.000	3.021
2.1	3.043	3.065	3.087	3.109	3.131	3.153	3.175	3.197	3.219	3.241
2.2	3.263	3.285	3.308	3.330	3.353	3.375	3.398	3.420	3.443	3.465
2.3	3.488	3.511	3.534	3.557	3.580	3.602	3.626	3.649	3.672	3.695
2.4	3.718	3.741	3.765	3.788	3.811	3.835	3.858	3.882	3.906	3.929
2.5	3.953	3.977	4.000	4.024	4.048	4.072	4.096	4.120	4.144	4.168
2.6	4.192	4.217	4.241	4.265	4.289	4.314	4.338	4.363	4.387	4.412
2.7	4.437	4.461	4.486	4.511	4.536	4.560	4.585	4.610	4.635	4.660
2.8	4.685	4.710	4.736	4.761	4.786	4.811	4.837	4.862	4.888	4.913
2.9	4.939	4.964	4.990	5.015	5.041	5.067	5.093	5.118	5.144	5.170
3.0	5.196	5.222	5.248	5.274	5.300	5.327	5.353	5.379	5.405	5.432
3.1	5.458	5.485	5.511	5.538	5.564	5.591	5.617	5.644	5.671	5.698
3.2	5.724	5.751	5.778	5.805	5.832	5.859	5.886	5.913	5.940	5.968
3.3	5.995	6.022	6.049	6.077	6.104	6.132	6.159	6.186	6.214	6.242
3.4	6.269	6.297	6.325	6.352	6.380	6.408	6.436	6.464	6.492	6.520
3.5	6.548	6.576	6.604	6.632	6.660	6.689	6.717	6.745	6.774	6.802
3.6	6.831	6.859	6.888	6.916	6.945	6.973	7.002	7.031	7.059	7.088
3.7	7.117	7.146	7.175	7.204	7.233	7.262	7.291	7.320	7.349	7.378
3.8	7.408	7.437	7.466	7.495	7.525	7.554	7.584	7.613	7.643	7.672
3.9	7.702	7.732	7.761	7.791	7.821	7.850	7.880	7.910	7.940	7.970
4.0	8.000	8.030	8.060	8.090	8.120	8.150	8.181	8.211	8.241	8.272
4.1	8.302	8.332	8.363	8.393	8.424	8.454	8.485	8.515	8.546	8.577
4.2	8.607	8.638	8.669	8.700	8.731	8.762	8.793	8.824	8.855	8.886
4.3	8.917	8.948	8.979	9.010	9.041	9.073	9.104	9.135	9.167	9.198
4.4	9.230	9.261	9.293	9.324	9.356	9.387	9.419	9.451	9.482	9.514
4.5	9.546	9.578	9.610	9.642	9.674	9.705	9.737	9.770	9.802	9.834
4.6	9.866	9.898	9.930	9.963	9.995	10.027	10.060	10.092	10.124	10.157
4.7	10.189	10.222	10.254	10.287	10.320	10.352	10.385	10.418	10.451	10.483
4.8	10.516	10.549	10.582	10.615	10.648	10.681	10.714	10.747	10.780	10.813
4.9	10.847	10.880	10.913	10.946	10.980	11.013	11.046	11.080	11.113	11.147
5.0	11.180	11.214	11.247	11.281	11.315	11.348	11.382	11.416	11.450	11.484
5.1	11.517	11.551	11.585	11.619	11.653	11.687	11.721	11.755	11.789	11.824
5.2	11.858	11.892	11.926	11.961	11.995	12.029	12.064	12.098	12.133	12.167
5.3	12.202	12.236	12.271	12.305	12.340	12.375	12.409	12.444	12.479	12.514
5.4	12.548	12.583	12.618	12.653	12.688	12.723	12.758	12.793	12.828	12.863
5.5	12.899	12.934	12.969	13.004	13.040	13.075	13.110	13.146	13.181	13.217
5.6	13.252	13.288	13.323	13.359	13.394	13.430	13.466	13.501	13.537	13.573
5.7	13.609	13.644	13.680	13.716	13.752	13.788	13.824	13.860	13.896	13.932
5.8	13.968	14.004	14.041	14.077	14.113	14.149	14.186	14.222	14.258	14.295
5.9	14.331	14.368	14.404	14.440	14.477	14.514	14.550	14.587	14.624	14.660
6.0	14.697	14.734	14.770	14.807	14.844	14.881	14.918	14.955	14.992	15.029
6.1	15.066	15.103	15.140	15.177	15.214	15.252	15.289	15.326	15.363	15.401
6.2	15.438	15.475	15.513	15.550	15.588	15.625	15.663	15.700	15.738	15.775
6.3	15.813	15.851	15.888	15.926	15.964	16.001	16.039	16.077	16.115	16.153
6.4	16.191	16.229	16.267	16.305	16.343	16.381	16.419	16.457	16.495	16.534
6.5	16.572	16.610	16.648	16.687	16.725	16.763	16.802	16.840	16.879	16.917
6.6	16.956	16.994	17.033	17.071	17.110	17.149	17.187	17.226	17.265	17.304
6.7	17.343	17.381	17.420	17.459	17.498	17.537	17.576	17.615	17.654	17.693
6.8	17.732	17.771	17.811	17.850	17.889	17.928	17.967	18.007	18.046	18.085
6.9	18.125	18.164	18.204	18.243	18.283	18.322	18.362	18.401	18.441	18.481
7.0	18.520	18.560	18.600	18.639	18.679	18.719	18.759	18.799	18.839	18.879
7.1	18.919	18.959	18.999	19.039	19.079	19.119	19.159	19.199	19.239	19.279
7.2	19.320	19.360	19.400	19.441	19.481	19.521	19.562	19.602	19.643	19.683
7.3	19.724	19.764	19.805	19.845	19.886	19.926	19.967	20.008	20.049	20.089
7.4	20.130	20.171	20.212	20.253	20.294	20.335	20.375	20.416	20.457	20.499
7.5	20.540	20.581	20.622	20.663	20.704	20.745	20.787	20.828	20.869	20.910
7.6	20.952	20.993	21.035	21.076	21.117	21.159	21.200	21.242	21.283	21.325
7.7	21.367	21.408	21.450	21.492	21.533	21.575	21.617	21.659	21.700	21.742
7.8	21.784	21.826	21.868	21.910	21.952	21.994	22.036	22.078	22.120	22.162
7.9	22.204	22.247	22.289	22.331	22.373	22.416	22.458	22.500	22.543	22.585
8.0	22.627	22.670	22.712	22.755	22.797	22.840	22.882	22.925	22.968	23.010
8.1	23.053	23.096	23.138	23.181	23.224	23.267	23.310	23.352	23.395	23.438
8.2	23.481	23.524	23.567	23.610	23.653	23.696	23.739	23.783	23.826	23.869
8.3	23.912	23.955	23.999	24.042	24.085	24.128	24.172	24.215	24.259	24.302
8.4	24.346	24.389	24.433	24.476	24.520	24.563	24.607	24.650	24.694	24.738
8.5	24.782	24.825	24.869	24.913	24.957	25.001	25.044	25.088	25.132	25.176
8.6	25.220	25.264	25.308	25.352	25.396	25.440	25.485	25.529	25.573	25.617
8.7	25.661	25.706	25.750	25.794	25.838	25.883	25.927	25.972	26.016	26.061
8.8	26.105	26.150	26.194	26.239	26.283	26.328	26.372	26.417	26.462	26.507
8.9	26.551	26.596	26.641	26.686	26.730	26.775	26.820	26.865	26.910	26.955
9.0	27.000	27.045	27.090	27.135	27.180	27.225	27.270	27.316	27.361	27.406
9.1	27.451	27.497	27.542	27.587	27.632	27.678	27.723	27.769	27.814	27.859
9.2	27.905	27.950	27.996	28.042	28.087	28.133	28.178	28.224	28.270	28.315
9.3	28.361	28.407	28.453	28.499	28.544	28.590	28.636	28.682	28.728	28.774
9.4	28.820	28.866	28.912	28.958	29.004	29.050	29.096	29.142	29.189	29.235
9.5	29.281	29.327	29.373	29.420	29.466	29.512	29.559	29.605	29.652	29.698
9.6	29.745	29.791	29.838	29.884	29.931	29.977	30.024	30.070	30.117	30.164
9.7	30.210	30.257	30.304	30.351	30.398	30.444	30.491	30.538	30.585	30.632
9.8	30.679	30.726	30.773	30.820	30.867	30.914	30.961	31.008	31.055	31.102
9.9	31.150	31.197	31.244	31.291	31.339	31.386	31.433	31.481	31.528	31.575
10.0	31.623	31.670	31.718	31.765	31.813	31.860	31.908	31.955	32.003	32.051

