CHEMICAL BOND ENTHALPYS
=======================

      kJ/g-mole	      kBTU/lb-mole
H-H	436		188
H-F	563		242
H-Cl	432		186
H-Br	366		157
H-I	299		129
F-F	153		 66
Cl-Cl	243		105
Br-Br	193		 83
I-I	151		 65
O-H	465		200
O-O	140		 60
O=O	495		213
S-S	215		 93
S-H	340		146
N-H	390		168
N-N	160		 69
N=N	420		181
N|||N	945		406
H-H	415		178
C-C	345		148
C-O	355		153
C-N	305		131
C-S	280		120
C=C	615		264
C|||C	810		348
C=O	710		305
C-F	485		209
C-Cl	335		144
C-Br	280		120
Si-H	320		138
Si-O	450		194
Si-Si	220		 95
